Прайс лист
Туалетные кабины и септики в СПБ и ЛО
Цены приведены для первой зоны обслуживания (СПб и ближайшие районы).
Количество кабин | Обслуживание по заявке | Еженедельное обслуживание | Обслуживание 2 раза в неделю | |
1 мтк (заявка) | 1100 | — | — | |
1 — 2 мтк | 1100 | 1000 | 900 | |
3 — 5 мтк | 1000 | 950 | 850 | |
6 — 9 мтк | 950 | 900 | 800 | |
септик 1 — 4 м³ | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Цены приведены для второй зоны обслуживания (СПб и ближайшие районы).
Количество кабин | Обслуживание по заявке | Еженедельное обслуживание | Обслуживание 2 раза в неделю | |
1 мтк (заявка) | 1 200 | — | — | |
1 — 2 мтк | 1 200 | 1 100 | 1 050 | |
3 — 5 мтк | 1 100 | 1 050 | 1000 | |
6 — 9 мтк | 1 100 | 950 | 900 | |
септик 1 — 4 м³ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Цены приведены для третьей зоны обслуживания (СПб и ближайшие районы).
Количество кабин | Еженедельное обслуживание (начало зоны) | Еженедельное обслуживание (середина зоны) | Еженедельное обслуживание (конец зоны) | |
1 мтк (заявка) | 1 500 | 1 800 | 2 300 | |
1 — 2 мтк | 1 500 | 1 800 | 2 300 | |
3 — 5 мтк | 1 400 | 1 700 | 2 100 | |
6 — 9 мтк | 1 300 | 1 500 | 2 000 | |
септик 1 — 4 м³ | 2 500 | 3 000 | 3 500 | |
Цены приведены для городов Сосновый Бор и Усть-Луга на обслуживание.
Количество | Сосновый Бор | Усть-Луга |
1 мтк (заявка) | 2 500 | 3 000 |
1 — 2 мтк | 2 500 | 3 000 |
3 — 5 мтк | 2 300 | 2 600 |
6 — 9 мтк | 2 000 | 2 400 |
септик 1 — 4 м³ | согл. | согл. |
Аренда туалетных кабин в СПБ и ЛО
Цены приведены для первой зоны обслуживания (СПб и ближайшие районы).
Количество | Без обслуживания | С одним обслуживанием | С обслуживанием 2 раза в месяц | С обслуживанием 2 раза в неделю | При еженедельном обслуживании |
1 — 2 мтк | 3 500 | 4 300 | 4 800 | 8 500 | 5 600 |
3 — 5 мтк | 3 400 | 4 000 | 4 700 | 8 300 | 5 500 |
6 — 9 мтк | 3 300 | 3 900 | 4 600 | 8 100 | 5 300 |
Цены приведены для второй зоны обслуживания (СПб и ближайшие районы).
Количество | Без обслуживания | С одним обслуживанием | С обслуживанием 2 раза в месяц | При еженедельном обслуживании |
1 — 2 мтк | 3 900 | 4 600 | 5 300 | 5 900 |
3 — 5 мтк | 3 800 | 4 500 | 5 200 | 5 800 |
6 — 9 мтк | 3 700 | 4 400 | 5 100 | 5 700 |
Цены приведены для третьей зоны обслуживания (СПб и ближайшие районы).
Количество | Начало зоны | Середина зоны | Конец зоны |
1 — 2 мтк | 6 500 | 7 000 | 7 500 |
3 — 5 мтк | 6 400 | 6 900 | 7 400 |
6 — 9 мтк | 6 300 | 6 800 | 7 300 |
Цены приведены для городов Сосновый Бор и Усть-Луга на обслуживание.
Количество | Сосновый Бор | Усть-Луга |
1 — 2 мтк | 7 600 | 12 000 |
3 — 5 мтк | 7 500 | 11 800 |
6 — 9 мтк | 7 400 | 11 500 |
Краткосрочная аренда МТК в СПБ и ЛО
Цены приведены для первой зоны (СПб и ближайшие районы).
Количество | Стоимость в сутки | Стоимость за последующие сутки |
1 — 5 мтк | 2 700 | 700 |
6 — 10 мтк | 2 500 | 700 |
Доставка оплачивается отдельно.
Мойка туалетных кабин в СПБ и ЛО
Экспресс-мойка МТК.
Количество | Мойка АВД* | Мойка АВД с дезинфекцией |
1 — 2 мтк | 1 000 | 1 700 |
3 — 5 мтк | 900 | 1 400 |
более 5 мтк | 800 | 1 200 |
*Работы по обслуживанию туалетной кабины оплачиваются отдельно.
Разморозка туалетных кабин в СПБ и ЛО для клиентов, которые обслуживаются еженедельно
Количество | Разморозка и обслуживание туалетной кабины на объекте | Разморозка и обслуживание туалетной кабины на базе исполнителя с предоставлением клиенту подменной кабины |
1 — 2 мтк | 3 700 | 3 700 |
3 — 5 мтк | 3 500 | 3 500 |
6 — 9 мтк | 3 400 | 3 400 |
10 и более | по согл. | по согл. |
Для клиентов, обслуживающихся по заявке
Количество | Разморозка и обслуживание туалетной кабины на объекте | Разморозка и обслуживание туалетной кабины на базе исполнителя с предоставлением клиенту подменной кабины |
1 — 2 мтк | 4 500 | 5 500 |
3 — 5 мтк | 4 400 | 5 400 |
6 — 9 мтк | 4 300 | 5 300 |
10 и более | по согл. | по согл. |
ВНИМАНИЕ! Откачка и обслуживание кабин оплачивается дополнительно, согласно договору с клиентом.
Аренда парогенератора 7 + 1 | С оператором | Каждый последующий час | Срочный выезд |
Для клиентов компании | 36 000 | 4 500 | 40 000 |
Для новых клиентов | 38 000 | 4 750 | 40 000 |
Техническая вода в СПБ и ЛО
Доставка
Количество | | 2м³ (заявка) | 3 — 4м³ | 5 — 9м³ | от 10м³ |
Зона 1, по заявке | | 2 600 | 1 100 | 1 050 | 1 000 |
Зона 1 при еженедельной доставке | | | 1 100 | 1 050 | 1 000 |
Зона 1, с доставкой 2 раза в неделю | | | 1 000 | 950 | 900 |
Зона 2 | | 2 800 | 1 200 | 1 150 | 1 100 |
Зона 3 (начало зоны) | | 3 800 | 1 900 | 1 800 | 1 700 |
Зона 3 (середина зоны) | | 5 800 | 2 500 | 2 300 | 2 200 |
Зона 3 (конец зоны) | | 8 800 | 3 500 | 3 300 | 3 100 |
Питьевая вода в СПБ и ЛО
Доставка
Количество | 3-4м³ | 5-9м³ | от 10м³ |
Зона 1, по заявке | 1 300 | 1 250 | 1 200 |
Зона 1, при еженедельной доставке | 1 250 | 1 200 | 1 100 |
Зона 1, с доставкой 2 раза в неделю | 1 000 | 900 | 850 |
Зона 2 | 1 400 | 1 300 | 1 200 |
Зона 3 (начало зоны) | 2 100 | 2 000 | 1 900 |
Зона 3 (середина зоны) | 2 700 | 2 500 | 2 400 |
Зона 3 (конец зоны) | 3 700 | 3 500 | 3 300 |
Аренда емкостей, 1м³
Количество | | 2 — 3 шт | 4 — 7 шт | от 7 шт |
Зона 1 при еженедельной доставке | | 5 400 | 5 400 | 5 300 |
Зона 1, аренда БЕЗ заправки, заправка оплачивается отдельно | | 2 500 | 2 500 | 2 400 |
Зона 2 | | 5 700 | 5 600 | 5 500 |
Зона 3 (начало зоны) | | 6 500 | 6 400 | 6 300 |
Зона 3 (середина зоны) | | 7 500 | 7 400 | 7 300 |
Зона 3 (конец зоны) | | 8 000 | 7 800 | 7 600 |
*Цены предварительные, не являются офертой.
Продажа туалетных кабин с обслуживанием
Наименование | 1-2 шт | 3-5 шт |
МТК Стандарт | 27 000 | 26 500 |
МТК Стандарт Прагма | по запр. | по запр. |
МТК Стандарт+ | 30 000 | 29 500 |
МТК Люкс Эколайт А 11 | по запр. | по запр. |
МТК Стандарт, бак с сиденьем для унитаза | 27 500 | 27 000 |
Карта зон обслуживания